Items
Manage your business efficiently
0
Items Master
Add New Item
Stock & Valuation (FIFO)
| Item | Unit | Stock | Stock Value | Avg Cost | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 x 14 | KG | 2.000 KG | ₹280.00 | ₹140.00 | Low | Edit Delete |
| 12 x 14 | KG | 2.000 KG | ₹280.00 | ₹140.00 | Low | Edit Delete |
| 2 1/2 x 3 | KG | 2.000 KG | ₹360.00 | ₹180.00 | Low | Edit Delete |
| 3 x 3 | KG | 8.000 KG | ₹1,200.00 | ₹150.00 | OK | Edit Delete |
| 4 x 4 | KG | 5.000 KG | ₹750.00 | ₹150.00 | Low | Edit Delete |
| 5 x 5 | KG | 3.000 KG | ₹430.00 | ₹143.33 | Low | Edit Delete |
| 5 x 6 | KG | 2.000 KG | ₹280.00 | ₹140.00 | Low | Edit Delete |
| 6 x 6 | KG | 1.000 KG | ₹140.00 | ₹140.00 | Low | Edit Delete |
| 6 x 8 | KG | 2.000 KG | ₹280.00 | ₹140.00 | Low | Edit Delete |
| 8 x 10 | KG | 2.000 KG | ₹280.00 | ₹140.00 | Low | Edit Delete |
| Ajwain | KG | 10.000 KG | ₹1,800.00 | ₹180.00 | OK | Edit Delete |
| Astagandh | KG | 2.000 KG | ₹140.00 | ₹70.00 | Low | Edit Delete |
| Badamphool | KG | 5.000 KG | ₹3,000.00 | ₹600.00 | Low | Edit Delete |
| Bukka | KG | 0.500 KG | ₹35.00 | ₹70.00 | Low | Edit Delete |
| Candle | PCS | 84.000 PCS | ₹350.28 | ₹4.17 | OK | Edit Delete |
| Chilimili | KG | 12.000 KG | ₹1,596.00 | ₹133.00 | OK | Edit Delete |
| Dalchini | KG | 13.000 KG | ₹3,555.00 | ₹273.46 | OK | Edit Delete |
| Gulal | KG | 3.000 KG | ₹210.00 | ₹70.00 | Low | Edit Delete |
| Haldi | KG | 4.740 KG | ₹898.20 | ₹189.49 | Low | Edit Delete |
| Jeera | KG | 52.000 KG | ₹13,000.00 | ₹250.00 | OK | Edit Delete |
| Kela Chips | KG | 14.000 KG | ₹1,890.00 | ₹135.00 | OK | Edit Delete |
| Khari Dal | KG | 8.000 KG | ₹760.00 | ₹95.00 | OK | Edit Delete |
| Khas Khas | KG | 1.800 KG | ₹1,350.00 | ₹750.00 | Low | Edit Delete |
| Kunku | KG | 3.000 KG | ₹210.00 | ₹70.00 | Low | Edit Delete |
| Laung | KG | 1.690 KG | ₹1,426.50 | ₹844.08 | Low | Edit Delete |
| Matchbox | PCS | 80.000 PCS | ₹68.00 | ₹0.85 | OK | Edit Delete |
| Miri | KG | 2.340 KG | ₹1,892.00 | ₹808.55 | Low | Edit Delete |
| Oil | KG | 10.000 KG | ₹1,100.00 | ₹110.00 | OK | Edit Delete |
| Papad | KG | 0.000 KG | ₹0.00 | ₹0.00 | Low | Edit Delete |
| Phutana | KG | 5.000 KG | ₹480.00 | ₹96.00 | Low | Edit Delete |
| Polish Til | KG | 6.000 KG | ₹1,095.00 | ₹182.50 | OK | Edit Delete |
| Puththa | KG | 33.000 KG | ₹1,550.00 | ₹46.97 | OK | Edit Delete |
| Rai | KG | 15.590 KG | ₹1,609.00 | ₹103.21 | OK | Edit Delete |
| Rawalgaon | KG | 8.000 KG | ₹440.00 | ₹55.00 | OK | Edit Delete |
| Sauf | KG | 3.400 KG | ₹680.00 | ₹200.00 | Low | Edit Delete |
| Shingdana | KG | 72.000 KG | ₹10,134.00 | ₹140.75 | OK | Edit Delete |
| Soda | KG | 20.000 KG | ₹900.00 | ₹45.00 | OK | Edit Delete |
| Spring | KG | 0.000 KG | ₹0.00 | ₹0.00 | Low | Edit Delete |
| Stapler Pin | PCS | 40.000 PCS | ₹200.00 | ₹5.00 | OK | Edit Delete |
| Sticker | PCS | 16,000.000 PCS | ₹7,780.00 | ₹0.49 | OK | Edit Delete |
| Sunth powder | KG | 7.500 KG | ₹945.00 | ₹126.00 | OK | Edit Delete |
| Tej Patta | KG | 2.650 KG | ₹306.25 | ₹115.57 | Low | Edit Delete |
| Tilgul | KG | 40.000 KG | ₹1,890.00 | ₹47.25 | OK | Edit Delete |
| Unpolish Til | KG | 5.000 KG | ₹690.00 | ₹138.00 | Low | Edit Delete |
| Vatana | KG | 6.000 KG | ₹648.00 | ₹108.00 | OK | Edit Delete |
