🛒 Edit Purchase
📦 Purchase History
| Date | Item | Qty | Remaining | Rate | Total | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | Stapler Pin | 40.000 kg | 40.000 | ₹5.00 | ₹200.00 | Edit Delete |
| 2026-03-06 | Puththa | 13.000 kg | 13.000 | ₹50.00 | ₹650.00 | Edit Delete |
| 2026-02-11 | Sticker | 13000.000 pcs | 13000.000 | ₹0.46 | ₹5,980.00 | Edit Delete |
| 2026-03-07 | Kela Chips | 3.000 kg | 3.000 | ₹135.00 | ₹405.00 | Edit Delete |
| 2026-03-05 | Chilimili | 3.000 kg | 3.000 | ₹133.00 | ₹399.00 | Edit Delete |
| 2026-03-05 | Shingdana | 5.000 kg | 5.000 | ₹150.00 | ₹750.00 | Edit Delete |
| 2026-02-27 | Shingdana | 4.000 kg | 4.000 | ₹150.00 | ₹600.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Sauf | 1.000 kg | 1.000 | ₹200.00 | ₹200.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Soda | 3.000 kg | 3.000 | ₹45.00 | ₹135.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Khas Khas | 1.000 kg | 1.000 | ₹750.00 | ₹750.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Tej Patta | 1.000 kg | 1.000 | ₹100.00 | ₹100.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Rawalgaon | 3.000 kg | 3.000 | ₹55.00 | ₹165.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Dalchini | 10.000 kg | 10.000 | ₹270.00 | ₹2,700.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Haldi | 1.000 kg | 1.000 | ₹200.00 | ₹200.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Rai | 5.000 kg | 5.000 | ₹100.00 | ₹500.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Unpolish Til | 2.000 kg | 2.000 | ₹135.00 | ₹270.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Sunth powder | 3.000 kg | 3.000 | ₹120.00 | ₹360.00 | Edit Delete |
| 2026-02-21 | Miri | 1.000 kg | 1.000 | ₹820.00 | ₹820.00 | Edit Delete |
| 2026-02-19 | Kela Chips | 3.000 kg | 3.000 | ₹135.00 | ₹405.00 | Edit Delete |
| 2026-02-18 | 10 x 14 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-02-18 | 5 x 5 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-02-18 | 3 x 3 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-02-18 | Shingdana | 6.000 kg | 6.000 | ₹150.00 | ₹900.00 | Edit Delete |
| 2026-02-15 | 3 x 3 | 2.000 kg | 2.000 | ₹150.00 | ₹300.00 | Edit Delete |
| 2026-02-15 | 6 x 8 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-02-15 | 4 x 4 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-02-14 | Chilimili | 3.000 kg | 3.000 | ₹133.00 | ₹399.00 | Edit Delete |
| 2026-02-13 | Shingdana | 4.000 kg | 4.000 | ₹150.00 | ₹600.00 | Edit Delete |
| 2026-02-12 | Phutana | 2.000 kg | 2.000 | ₹96.00 | ₹192.00 | Edit Delete |
| 2026-02-12 | Shingdana | 6.000 kg | 6.000 | ₹150.00 | ₹900.00 | Edit Delete |
| 2026-02-10 | 8 x 10 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-02-04 | Khari Dal | 2.000 kg | 2.000 | ₹95.00 | ₹190.00 | Edit Delete |
| 2026-02-03 | 5 x 5 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-02-03 | 4 x 4 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-02-03 | Shingdana | 3.000 kg | 3.000 | ₹150.00 | ₹450.00 | Edit Delete |
| 2026-02-01 | Shingdana | 5.000 kg | 5.000 | ₹150.00 | ₹750.00 | Edit Delete |
| 2026-01-29 | Khari Dal | 2.000 kg | 2.000 | ₹95.00 | ₹190.00 | Edit Delete |
| 2026-01-27 | Chilimili | 3.000 kg | 3.000 | ₹133.00 | ₹399.00 | Edit Delete |
| 2026-01-24 | Shingdana | 8.000 kg | 8.000 | ₹135.00 | ₹1,080.00 | Edit Delete |
| 2026-01-24 | Sauf | 1.000 kg | 1.000 | ₹200.00 | ₹200.00 | Edit Delete |
| 2026-01-24 | Soda | 5.000 kg | 5.000 | ₹45.00 | ₹225.00 | Edit Delete |
| 2026-01-24 | Polish Til | 3.000 kg | 3.000 | ₹175.00 | ₹525.00 | Edit Delete |
| 2026-01-24 | Unpolish Til | 2.000 kg | 2.000 | ₹140.00 | ₹280.00 | Edit Delete |
| 2026-01-22 | 4 x 4 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-01-22 | 3 x 3 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-01-22 | Vatana | 2.000 kg | 2.000 | ₹108.00 | ₹216.00 | Edit Delete |
| 2026-01-22 | Shingdana | 6.000 kg | 6.000 | ₹129.00 | ₹774.00 | Edit Delete |
| 2026-01-16 | Shingdana | 5.000 kg | 5.000 | ₹129.00 | ₹645.00 | Edit Delete |
| 2026-01-15 | Vatana | 2.000 kg | 2.000 | ₹108.00 | ₹216.00 | Edit Delete |
| 2026-01-15 | Khari Dal | 2.000 kg | 2.000 | ₹95.00 | ₹190.00 | Edit Delete |
| 2026-01-15 | 4 x 4 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-01-14 | Shingdana | 3.000 kg | 3.000 | ₹129.00 | ₹387.00 | Edit Delete |
| 2026-01-12 | Tilgul | 10.000 kg | 10.000 | ₹45.00 | ₹450.00 | Edit Delete |
| 2026-01-10 | Soda | 5.000 kg | 5.000 | ₹45.00 | ₹225.00 | Edit Delete |
| 2026-01-10 | Rai | 5.000 kg | 5.000 | ₹105.00 | ₹525.00 | Edit Delete |
| 2026-01-10 | Laung | 1.000 kg | 1.000 | ₹840.00 | ₹840.00 | Edit Delete |
| 2026-01-10 | Haldi | 1.000 kg | 1.000 | ₹200.00 | ₹200.00 | Edit Delete |
| 2026-01-10 | Tilgul | 10.000 kg | 10.000 | ₹48.00 | ₹480.00 | Edit Delete |
| 2026-01-09 | Tilgul | 10.000 kg | 10.000 | ₹48.00 | ₹480.00 | Edit Delete |
| 2026-01-06 | Tilgul | 10.000 kg | 10.000 | ₹48.00 | ₹480.00 | Edit Delete |
| 2026-01-05 | Chilimili | 3.000 kg | 3.000 | ₹133.00 | ₹399.00 | Edit Delete |
| 2026-01-05 | Kela Chips | 3.000 kg | 3.000 | ₹135.00 | ₹405.00 | Edit Delete |
| 2026-01-03 | Oil | 10.000 kg | 10.000 | ₹110.00 | ₹1,100.00 | Edit Delete |
| 2026-01-03 | Gulal | 1.000 kg | 1.000 | ₹70.00 | ₹70.00 | Edit Delete |
| 2026-01-03 | Astagandh | 1.000 kg | 1.000 | ₹70.00 | ₹70.00 | Edit Delete |
| 2026-01-03 | Kunku | 3.000 kg | 3.000 | ₹70.00 | ₹210.00 | Edit Delete |
| 2026-01-03 | Haldi | 1.000 kg | 1.000 | ₹185.00 | ₹185.00 | Edit Delete |
| 2026-01-03 | Tej Patta | 1.000 kg | 1.000 | ₹125.00 | ₹125.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Sticker | 3000.000 pcs | 3000.000 | ₹0.60 | ₹1,800.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Puththa | 20.000 kg | 20.000 | ₹45.00 | ₹900.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 8 x 10 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 6 x 8 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 6 x 6 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 5 x 6 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 5 x 5 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 4 x 4 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 3 x 3 | 1.000 kg | 1.000 | ₹150.00 | ₹150.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 2 1/2 x 3 | 1.000 kg | 1.000 | ₹180.00 | ₹180.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 12 x 14 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | 10 x 14 | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Matchbox | 80.000 pcs | 80.000 | ₹0.85 | ₹68.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Candle | 84.000 pcs | 84.000 | ₹4.17 | ₹350.28 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Dalchini | 3.000 kg | 3.000 | ₹285.00 | ₹855.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Jeera | 52.000 kg | 52.000 | ₹250.00 | ₹13,000.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Ajwain | 10.000 kg | 10.000 | ₹180.00 | ₹1,800.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Unpolish Til | 1.000 kg | 1.000 | ₹140.00 | ₹140.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Polish Til | 3.000 kg | 3.000 | ₹190.00 | ₹570.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Sunth powder | 4.500 kg | 4.500 | ₹130.00 | ₹585.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Soda | 7.000 kg | 7.000 | ₹45.00 | ₹315.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Sauf | 1.400 kg | 1.400 | ₹200.00 | ₹280.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Bukka | 0.500 kg | 0.500 | ₹70.00 | ₹35.00 | Edit Delete |
| 2026-01-01 | Haldi | 1.740 kg | 1.740 | ₹180.00 | ₹313.20 | Edit Delete |
